先生的主要购房目的是想在未来带孩子移民到日本生活,因此要提前看好房产周边的设施与地理情况,包括是否有幼儿园等孩子上学相关的需求。
6亿4,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3LDK | 88.77m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
5亿4,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 2LDK | 130.96m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 1SLDK | 82.69m2 | 新房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
3亿2,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 2LDK | 85.43m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
1亿2,690万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 75.09m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 俞 裕木 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3LDK | 134.44m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 俞 裕木 |
3亿6,580万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北东 | 3LDK | 87.04m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
1亿8,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 3LDK | 70.42m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
1亿8,780万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 3LDK | 82.26m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
4亿3,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 3LDK | 90.57m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
3亿2,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 85.43m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | - | 1LDK | 42.27m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 张少博 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东 | 2SLDK | 77.82m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 张少博 |
5亿9,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南东 | 2LDK | 61.85m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
1亿5,980万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | - | 3LDK | 80.48m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 3LDK | 77.66m2 | 二手房 | 永久产权 | 2 | 宅建士赵红旭 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南西 | 2LDK | 161.54m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
9亿9,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 3LDK | 140.15m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 李佳珈 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东 | 2LDK | 78.40m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
9亿9,800万日元
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 | 可下载 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南西 | 4LDK | 185.44m2 | 二手房 | 永久产权 | 1 | 宅建士赵红旭 |
先生的主要购房目的是想在未来带孩子移民到日本生活,因此要提前看好房产周边的设施与地理情况,包括是否有幼儿园等孩子上学相关的需求。
再一次印证了那句话“心态好的客户,最终都能得到好结果。”我也为能遇到如此高涵养的客户而感到十分感恩。